קריפטומאחורי כל פריצה, יש סיפור.
פריצות לפרויקטים, בורסות, גשרים וארנקים. חפשו אירוע, בדקו את שיטת התקיפה והשוו בין המקורות.
למאגר האירועים* הסכום מבוסס על הערכה אחת לכל אירוע, ללא קיזוז כספים שהוחזרו או הוקפאו. ל-1,062 אירועים בתוצאות אין סכום ידוע. הערכות חלופיות מופיעות בעמוד האירוע. המאגר כולל גם אירועי הונאה וקריסה המסומנים בנפרד.
האירועים, הנתונים והמקורות
| פרויקט / גוף שנפגע | תאריך | נזק מדווח | סיווג ושיטת תקיפה | רשתות | מקורות | פרטי האירוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $TENDRIL | 5 בנוב׳ 2026 | $555,000 | חוזים חכמים ולוגיקת פרוטוקולSmart Contract Vulnerability | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| InsurancePool/CoreVault | 3 בנוב׳ 2026 | $112,300 | אורקלים ומניפולציית מחירFlash Loan Attack | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| BitMartCEX | 2 בנוב׳ 2026 | $391,000 | לא ידועUnknown | ArbitrumBaseOptimism | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Mercado BitcoinCEX | 2 בנוב׳ 2026 | $40Mהערכות שונות | לא ידועUnknown | ArbitrumAvalancheBSC+7 | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Solana MEV Bot King | 2 בנוב׳ 2026 | $786,000 | לא ידועUnknown | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| BTCPay ServerWallet | 1 בנוב׳ 2026 | $1.63M | מפתחות וארנקיםKey Leaked via Infrastructure | BitcoinLitecoin | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Crédit Mutuel Arkéa | 1 בנוב׳ 2026 | $133M | תשתיות ושרשרת אספקהSupply Chain Attack | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| Premia V3DeFi Protocol | 1 בנוב׳ 2026 | $437,000הערכות שונות | חוזים חכמים ולוגיקת פרוטוקולWithdrawal Logic Flaw | Arbitrum | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| b14gDeFi Protocol | 31 באוק׳ 2026 | $1.47M | חוזים חכמים ולוגיקת פרוטוקולSmart Contract Vulnerability | CORE | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Flap | 31 באוק׳ 2026 | לא פורסם | תשתיות ושרשרת אספקהDNS Hijacking | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| TrovesDeFi Protocol | 31 באוק׳ 2026 | $666,935 | הרשאות וגישהImproper Access Control | לא צוין במקור | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| VergeX | 31 באוק׳ 2026 | $3,689 | לא ידועUnknown | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| Binance CEXCEX | 29 באוק׳ 2026 | $6.36B | מפתחות וארנקיםKey Leaked via Infrastructure | ArbitrumAvalancheBase+4 | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Polymarket InternationalPrediction Market | 29 באוק׳ 2026 | $2.7M | תשתיות ושרשרת אספקהSupply Chain Attack | Polygon | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Hifi FinanceDeFi Protocol | 28 באוק׳ 2026 | $1M | ממשל והצבעותMalicious Proposal | Ethereum | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| zkLink NovaDeFi Protocol | 28 באוק׳ 2026 | $783,100 | גשרים ותקשורת בין רשתותCross-Chain Message Spoofing | Ethereum | DefiLlamaSlowMistDeFiHackLabs | פרטי האירוע |
| Diamante | 27 באוק׳ 2026 | לא פורסם | מפתחות וארנקיםPrivate Key Leakage | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| Fence FinanceDeFi Protocol | 27 באוק׳ 2026 | $1.01M | חוזים חכמים ולוגיקת פרוטוקולIncorrect Share Accounting | Avalanche | DefiLlamaSlowMistDeFiHackLabs | פרטי האירוע |
| Predict FunPrediction Market | 27 באוק׳ 2026 | $400,000 | תשתיות ושרשרת אספקהFrontend Compromise | BSC | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Zilliqa X-BridgeDeFi Protocol | 27 באוק׳ 2026 | לא פורסם | מפתחות וארנקיםPrivate Key Compromised | Zilliqa | DefiLlama | פרטי האירוע |
| Bloom Trading BotWallet | 26 באוק׳ 2026 | $953,000 | תשתיות ושרשרת אספקהSupply Chain Attack | Solana | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Myriad MarketsDeFi Protocol | 26 באוק׳ 2026 | $0 | מפתחות וארנקיםKey Leaked via Infrastructure | BSC | DefiLlama | פרטי האירוע |
| SafeApprovalSquat | 26 באוק׳ 2026 | $7.45M | אחר / לא מסווגthe Safe held standing unlimited ERC20 approvals (USDC, WAVAX, WETH.e, BTC.b) set 2026-03-07 and never revoked to a counterfactual address that was empty on Avalanche. That address | לא צוין במקור | DeFiHackLabs | פרטי האירוע |
| Unnamed Safe Multisig (Avalanche Trading Inventory) | 26 באוק׳ 2026 | $7.45M | אחר / לא מסווגMisconfiguration | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| YapeswapDeFi Protocol | 25 באוק׳ 2026 | $21,900 | ממשל והצבעותMalicious Proposal | Ethereum | DefiLlamaSlowMistDeFiHackLabs | פרטי האירוע |
| Polkadot | 24 באוק׳ 2026 | $1.38M | אחר / לא מסווגXCM Executor Vulnerability | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
| X100DeFi Protocol | 24 באוק׳ 2026 | $4.75Mהערכות שונות | אורקלים ומניפולציית מחירFlashloan Governance Attack | Ethereum | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| X100Senate | 24 באוק׳ 2026 | $4.75M | הרשאות וגישהthe X100 Senate treasury has no snapshot and no timelock, so applyForSenate() is permissionless and propose, vote and execute run in one block, so the attacker flash-borrows 1,942, | לא צוין במקור | DeFiHackLabs | פרטי האירוע |
| InitiaChain | 23 באוק׳ 2026 | $2.6Mהערכות שונות | חוזים חכמים ולוגיקת פרוטוקולInfinite Mint | Initia | DefiLlamaSlowMist | פרטי האירוע |
| Kimchi Token | 23 באוק׳ 2026 | $385,000 | הונאה וקריסהRug Pull | לא צוין במקור | SlowMist | פרטי האירוע |
מאיפה מגיע המידע?
רשומות בעלות שם תואם ותאריך זהה או סמוך אוחדו תוך שמירת הנתונים של כל מקור. ייתכנו כפילויות שטרם זוהו. סכום לא ידוע מוצג כ„לא פורסם”, וכספים שהוחזרו מוצגים רק כאשר המקור ציין אותם במפורש.
המאגר מתעדכן פעם ביום. פרטי התקיפה, הסכומים ותוצאות החקירה עשויים להשתנות עם פרסום מידע נוסף. התיאורים המקוריים נשמרו בשפת המקור, והסיווגים מוצגים בעברית.
