גיוסי הון
175 מתוך 178 עסקאות נכללו בחישוב הסכום
מאגר עסקאות סייבר
גיוסי הון, רכישות והנפקות שדווחו עבור חברות סייבר שנוסדו בישראל או שבסיסן בישראל.
175 מתוך 178 עסקאות נכללו בחישוב הסכום
39 מתוך 93 עסקאות נכללו בחישוב הסכום
1 מתוך 4 עסקאות נכללו בחישוב הסכום
הסיכום מבוסס על כל העסקאות שתואמות לסינון, כולל עסקאות שהוכרזו וטרם הושלמו. סכומים חסויים, טווחים וסכומי ״עד״ או ״לפחות״ אינם נכללים בסכום המצטבר.
275 עסקאות נמצאו
| חברה | תאריך | סוג העסקה | סכום מדווח | מקורות |
|---|---|---|---|---|
| Brava Security | גיוס הוןSeed | 15,000,000.00 $ | ||
| Sentra | גיוס הוןSeries C | 150,000,000.00 $ | ||
| Upwind | גיוס הוןSeries C | 400,000,000.00 $ | ||
| Mave | גיוס הוןSeries A | 28,000,000.00 $ | ||
| Modelyo | גיוס הון | 17,000,000.00 $ | ||
| Varonisרוכשת: Proofpoint | רכישההוכרזה | 6,300,000,000.00 $ | ||
| Pluto Security | גיוס הון | 42,000,000.00 $ | ||
| Rein Security | גיוס הוןSeries A | 25,000,000.00 $ | ||
| Reco | גיוס הון | 55,000,000.00 $ | ||
| Rig Security | גיוס הוןSeed | 12,000,000.00 $ | ||
| Island | גיוס הון | 400,000,000.00 $ | ||
| Aegisרוכשת: Upwind | רכישההוכרזה | לא פורסם | ||
| Cyera | גיוס הון | 400,000,000.00 $ | ||
| MIND Security | גיוס הוןSeries B | 72,000,000.00 $ | ||
| Bonfy.AIרוכשת: Kiteworks | רכישההוכרזה | לא פורסם | ||
| Cymphony | גיוס הוןSeries A | 25,000,000.00 $ | ||
| Guardio | גיוס הון | 40,000,000.00 $ | ||
| Huskeys | גיוס הון | 27,000,000.00 $ | ||
| Lasso Security | גיוס הון | 30,000,000.00 $ | ||
| AIR Security | גיוס הון | 50,000,000.00 $ | ||
| Alice | גיוס הון | 140,000,000.00 $ | ||
| Attestable | גיוס הוןSeed | 20,000,000.00 $ | ||
| Corma | גיוס הוןSeed | 60,000,000.00 $ | ||
| Above Security | גיוס הון | לא פורסם | ||
| Oligo Security | גיוס הון | 60,000,000.00 $ |
התאריכים מבוססים על מועד הדיווח או ההכרזה. סכומי העסקאות בדולר ארה״ב, לפי ההכרזה המקורית או הדיווח המצורף. הכיסוי ההיסטורי מתרחב לפי זמינות הדיווחים.
מאגר עסקאות סייבר
גיוסי הון, רכישות והנפקות שדווחו עבור חברות סייבר שנוסדו בישראל או שבסיסן בישראל.
175 מתוך 178 עסקאות נכללו בחישוב הסכום
39 מתוך 93 עסקאות נכללו בחישוב הסכום
1 מתוך 4 עסקאות נכללו בחישוב הסכום
הסיכום מבוסס על כל העסקאות שתואמות לסינון, כולל עסקאות שהוכרזו וטרם הושלמו. סכומים חסויים, טווחים וסכומי ״עד״ או ״לפחות״ אינם נכללים בסכום המצטבר.
275 עסקאות נמצאו
| חברה | תאריך | סוג העסקה | סכום מדווח | מקורות |
|---|---|---|---|---|
| Brava Security | גיוס הוןSeed | 15,000,000.00 $ | ||
| Sentra | גיוס הוןSeries C | 150,000,000.00 $ | ||
| Upwind | גיוס הוןSeries C | 400,000,000.00 $ | ||
| Mave | גיוס הוןSeries A | 28,000,000.00 $ | ||
| Modelyo | גיוס הון | 17,000,000.00 $ | ||
| Varonisרוכשת: Proofpoint | רכישההוכרזה | 6,300,000,000.00 $ | ||
| Pluto Security | גיוס הון | 42,000,000.00 $ | ||
| Rein Security | גיוס הוןSeries A | 25,000,000.00 $ | ||
| Reco | גיוס הון | 55,000,000.00 $ | ||
| Rig Security | גיוס הוןSeed | 12,000,000.00 $ | ||
| Island | גיוס הון | 400,000,000.00 $ | ||
| Aegisרוכשת: Upwind | רכישההוכרזה | לא פורסם | ||
| Cyera | גיוס הון | 400,000,000.00 $ | ||
| MIND Security | גיוס הוןSeries B | 72,000,000.00 $ | ||
| Bonfy.AIרוכשת: Kiteworks | רכישההוכרזה | לא פורסם | ||
| Cymphony | גיוס הוןSeries A | 25,000,000.00 $ | ||
| Guardio | גיוס הון | 40,000,000.00 $ | ||
| Huskeys | גיוס הון | 27,000,000.00 $ | ||
| Lasso Security | גיוס הון | 30,000,000.00 $ | ||
| AIR Security | גיוס הון | 50,000,000.00 $ | ||
| Alice | גיוס הון | 140,000,000.00 $ | ||
| Attestable | גיוס הוןSeed | 20,000,000.00 $ | ||
| Corma | גיוס הוןSeed | 60,000,000.00 $ | ||
| Above Security | גיוס הון | לא פורסם | ||
| Oligo Security | גיוס הון | 60,000,000.00 $ |
התאריכים מבוססים על מועד הדיווח או ההכרזה. סכומי העסקאות בדולר ארה״ב, לפי ההכרזה המקורית או הדיווח המצורף. הכיסוי ההיסטורי מתרחב לפי זמינות הדיווחים.